Páginas protegidas
Esta página lista as páginas existentes que estão protegidas no momento. Para uma lista de títulos que estão protegidos desde a criação, veja Títulos protegidos.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
Data e hora | Página | Expira | Usuário que protegeu | Parâmetros de proteção | Motivo |
---|---|---|---|---|---|
18h00min de 25 de junho de 2019 | Discussão:Página principal (vazio) | infinito | Admin (discussão | contribs) | totalmente protegida, em cascata | Inserção excessiva de ''spams'' |
18h10min de 25 de junho de 2019 | Página principal (5 826 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | Vandalismo excessivo |
18h22min de 25 de junho de 2019 | Portal do TJMT (4 424 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h23min de 25 de junho de 2019 | APIs (2 495 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h23min de 25 de junho de 2019 | Agenda do Poder Judiciário de Mato Grosso (1 231 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h23min de 25 de junho de 2019 | Aplic (590 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h23min de 25 de junho de 2019 | Licitação (5 361 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h23min de 25 de junho de 2019 | Benefício Previdenciário (3 209 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h24min de 25 de junho de 2019 | APE - Acompanhamento de Processos e Expedientes (INATIVO) (113 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h24min de 25 de junho de 2019 | Folha de Pagamento (1 192 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h24min de 25 de junho de 2019 | Consulta de Jurisprudência (6 700 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h24min de 25 de junho de 2019 | Guias da Internet - Custas (7 182 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h24min de 25 de junho de 2019 | MCA (6 597 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h24min de 25 de junho de 2019 | Diário da Justiça Eletrônico (7 033 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h25min de 25 de junho de 2019 | MAMF (3 382 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h25min de 25 de junho de 2019 | DPF - Digitalização de Processos Físicos (16 712 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h25min de 25 de junho de 2019 | Biblioteca (2 766 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h25min de 25 de junho de 2019 | Central de Mandados (895 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h25min de 25 de junho de 2019 | Interoperabilidade (309 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h25min de 25 de junho de 2019 | Cerberus (1 711 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h25min de 25 de junho de 2019 | CIA - Controle de Informações Administrativas (51 951 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h26min de 25 de junho de 2019 | Pegasus (18 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h26min de 25 de junho de 2019 | CMS - Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (4 889 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h26min de 25 de junho de 2019 | CPD - Controle de Pagamento de Diligências (14 951 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h26min de 25 de junho de 2019 | PJe - Processo Judical Eletrônico (93 290 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h26min de 25 de junho de 2019 | Consulta Jurisprudência Administrativa (1 931 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h26min de 25 de junho de 2019 | PJMT Serviços (4 595 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h26min de 25 de junho de 2019 | Gráfica (460 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h26min de 25 de junho de 2019 | Plantão Judiciário (5 748 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h27min de 25 de junho de 2019 | GP - Gestão de Material Permanente (1 728 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h27min de 25 de junho de 2019 | Primus (22 894 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h27min de 25 de junho de 2019 | GC - Gestão de Material de Consumo (1 043 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h27min de 25 de junho de 2019 | Projudi - Processo Judicial Digital (11 057 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h27min de 25 de junho de 2019 | Intranet (667 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h27min de 25 de junho de 2019 | Proteus Access (6 414 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h27min de 25 de junho de 2019 | Protocolo (3 170 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h27min de 25 de junho de 2019 | Esmagis - Escola dos Magistrados (988 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h27min de 25 de junho de 2019 | Push (1 900 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h28min de 25 de junho de 2019 | Sistema de conciliação (18 189 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h28min de 25 de junho de 2019 | Serviços Magistrados (325 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h28min de 25 de junho de 2019 | SIG - Judiciário (9 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h28min de 25 de junho de 2019 | Portal da Escola (585 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h28min de 25 de junho de 2019 | SJC - Sistema Justiça Comunitária (1 477 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h28min de 25 de junho de 2019 | Sistema Smart Client (2 082 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h28min de 25 de junho de 2019 | Portal dos Magistrados (1 128 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h28min de 25 de junho de 2019 | SRP - Sistema de Requisição de Pagamento - Precatórios (13 450 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h28min de 25 de junho de 2019 | Sistema Esmagis - Escola dos Magistrados (262 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h28min de 25 de junho de 2019 | SIAB - Sistema de Arrecadação Bancaria (1 207 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h29min de 25 de junho de 2019 | SDK - Sistema de Controle de Pedidos (7 752 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida | |
18h29min de 25 de junho de 2019 | Sistemas Recursos Humanos (639 bytes) | infinito | Admin (discussão | contribs) | semiprotegida |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |