Mudanças entre as edições de "SGPWeb - Módulo de Pessoas"
m (Protegido "SGPWeb - Módulo de Pessoas" ([Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente) [Mover=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente))) |
(Incluido a seta de voltar para pagina de manuais) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | [[Image:Voltar.jpg|30px | link=http://wikicti.tjmt.jus.br/index.php?title=Manuais ]] Voltar para página inicial '''SGPWeb - Manuais ''' | ||
+ | |||
==Gerenciamento de Pessoas== | ==Gerenciamento de Pessoas== | ||
O SGPWEB disponibiliza uma funcionalidade que gerência pessoas no âmbito do poder judiciário.<br /> | O SGPWEB disponibiliza uma funcionalidade que gerência pessoas no âmbito do poder judiciário.<br /> |
Edição atual tal como às 14h20min de 28 de junho de 2022
Voltar para página inicial SGPWeb - Manuais
Índice
- 1 Gerenciamento de Pessoas
- 1.1 Como cadastrar uma pessoa?
- 1.1.1 Grupo de Dados Dados Pessoas
- 1.1.2 Grupo de Dados Identidade
- 1.1.3 Grupo de Dados Filiação
- 1.1.4 Grupo de Dados Endereço
- 1.1.5 Grupo de Dados Estado Civil
- 1.1.6 Grupo de Dados Meio de Contato
- 1.1.7 Grupo de Dados Escolaridade
- 1.1.8 Grupo de Dados PCD
- 1.1.9 Grupo de Dados Título de Eleitor
- 1.1.10 Grupo de Dados Certificado de Reservista
- 1.1.11 Grupo de Dados NIS
- 1.1.12 Grupo de Dados CNH
- 1.1.13 Grupo de Dados CTPS
- 1.1.14 Grupo de Dados Raça/Fator Sanguíneo
- 1.1.15 Grupo de Dados Nacionalidade
- 1.1.16 Grupo de Dados Declaração Família
- 1.1 Como cadastrar uma pessoa?
- 2 Como editar uma pessoa?
Gerenciamento de Pessoas
O SGPWEB disponibiliza uma funcionalidade que gerência pessoas no âmbito do poder judiciário.
Acesse o Menu Principal e, no grupo Pessoa, clique em Pessoas.
Veja abaixo a tela apresentada:
Como cadastrar uma pessoa?
Para cadastrar uma pessoa, clique no botão Novo na tela de pesquisa de pessoas.
O sistema irá habilitar a tela de pesquisa de pessoa com o campo de CPF ou Nome.
Regra:
Essa tela consulta na Receita Federal e verifica se os dados de Nome ou CPF já estão vinculados a uma pessoa.
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Informe o CPF | Permite informar um CPF para busca |
2 | Nome da Pessoa | Permite informar um nome para busca |
3 | Ir Para o Cadastro | Permite ir a tela de cadastro |
Ao clicar em ir para cadastro o sistema irá apresentar a tela de cadastro de pessoa.
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | CPF | Permite informar o CPF de uma pessoa a ser cadastrada |
2 | Nome (Registro Civil) | Permite informar o nome de uma pessoa a ser cadastrada |
3 | Data de Nascimento | Permite informar a data de nascimento da pessoa a ser cadastrada |
4 | Sexo | Permite selecionar entre Masculino ou Feminino |
5 | Cancelar | Permite cancelar a operação sem que nenhuma ação seja salva. |
6 | Adicionar | Permite salvar o cadastro de pessoa. |
Grupo de Dados Dados Pessoas
Esse campo representa as primeiras informações de uma pessoa
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | CPF | Permite visualizar o CPF do cadastro de uma pessoa |
2 | Nome (Registro Civil) | Permite informar o nome de registro civil de uma pessoa |
3 | Sexo | Permite selecionar entre Masculino ou Feminino |
4 | Data de Nascimento | Permite informar a data de nascimento de uma pessoa |
5 | Idade | A idade é calculada automaticamente pelo sistema de acordo com a data de nascimento informada. |
6 | Identidade de Gênero | Permite selecionar sim ou não para pessoas que possuem identidade de gênero |
7 | Nome Social | Caso a pessoa possua identidade de gênero, o sistema habilite o campo de Nome social para ser informado |
8 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
9 | Navegação Rápida | Permite que o usuário navegue mais rapidamente entre os grupos de dados no cadastro de pessoa. |
Grupo de Dados Identidade
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | RG | Permite informar o RG da pessoa a ser cadastrada. |
2 | Data de Emissão | Permite informar a data de emissão do Documento de RG. |
3 | Órgão Emissor | Permite informar o órgão emissor do documento de RG. |
4 | Estado | Permite informar qual o estado o qual o documento foi emitido. |
5 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
Grupo de Dados Filiação
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Nome da Mãe | Permite informar o nome de mãe da pessoa a ser cadastrada |
2 | Nome do Pai | Permite informar o nome do pai da pessoa a ser cadastrada |
3 | Adicionar | Caso mãe ou pai não estejam cadastrado, o ícone de adicionar permite adicionar uma nova pessoa que será vinculada como filiação |
Grupo de Dados Endereço
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | CEP | Permite informar o CEP do logradouro da pessoa a ser cadastrada |
2 | Logradouro | Permite informar o logradouro da pessoa a ser cadastrada |
3 | Número | Permite informar o número da casa da pessoa a ser cadastrada |
4 | Complemento | Permite informar o complemento do logradouro da pessoa a ser cadastrada |
5 | Bairro | Permite informar o bairro do logradouro da pessoa a ser cadastrada. |
6 | Estado | Permite informar o estado do logradouro da pessoa a ser cadastrada. |
7 | Município | Permite informar o município do logradouro da pessoa a ser cadastrada |
8 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
Grupo de Dados Estado Civil
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Estado Civil | Permite selecionar estado civil da pessoa a ser cadastrada |
2 | Cônjuge/Companheiro | Permite inserir uma pessoa cadastrada no sistema como cônjuge/companheiro. |
3 | Adicionar | Caso o cônjuge/companheiro não esteja cadastrado no sistema, o ícone de adicionar permite adicionar uma nova pessoa que será vinculada como filiação |
4 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
Grupo de Dados Meio de Contato
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo De Email | Permite selecionar o tipo de e-mail da pessoa a ser cadastrada |
2 | Permite informar um ou mais e-mail para a pessoa a ser cadastrada | |
3 | Tipo De Telefone | Permite selecionar o tipo de telefone da pessoa a ser cadastrada |
4 | Telefone | Permite informar um ou mais e-mail para a pessoa a ser cadastrada |
5 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
Grupo de Dados Escolaridade
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Grau de Instrução | Permite selecionar o grau de instrução da pessoa a ser cadastrada. |
2 | Área de Conhecimento | |
3 | Data de Conclusão | |
4 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
Grupo de Dados PCD
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Possui algum tipo de Deficiência | Permite selecionar se a pessoa a ser cadastrada possui ou não algum tipo de deficiência |
2 | Tipo de Deficiência | Permite selecionar qual tipo de deficiência a pessoa possui |
3 | CID | Permite informar o CID o qual a deficiência se enquadra. |
4 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
Grupo de Dados Título de Eleitor
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Número | Permite informar o número do documento de Titulo de Eleitor |
2 | Zona | Permite informar a zona contida do Titulo de Eleitor |
3 | Seção | Permite informar a seção contida do documento de Titulo de Eleitor |
4 | Estado | Permite selecionar um estado contido no documento de Título de Eleitor |
5 | Município | Permite selecionar um Município contido no documento de Título de Eleitor |
6 | Limpar | Permite limpar todos os dados dos campos desse grupo. |
7 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
Grupo de Dados Certificado de Reservista
Grupo de Dados NIS
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Tipo | Permite selecionar o tipo de de Número de Inscrição do Segurado |
2 | PIS/PASEP | Permite informar o número do PIS ou PASEP. |
3 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
Grupo de Dados CNH
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Possui CNH | Permite selecionar se a pessoa a ser cadastrada possui ou não CNH. |
2 | Número | Permite informar o número da CNH. |
3 | Categoria | Permite selecionar a categoria da CNH. |
4 | Validade | Permite informar a validade do documento. |
5 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
Grupo de Dados CTPS
Grupo de Dados Raça/Fator Sanguíneo
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Raça | Permite selecionar qual a raça da pessoa a ser cadastrada. |
2 | Fator Sanguíneo | Permite selecionar o tipo e fator sanguíneo da pessoa a ser cadastrada. |
3 | Limpar | Permite limpar todos os dados dos campos desse grupo. |
5 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
Grupo de Dados Nacionalidade
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Nacionalidade | Permite selecionar a nacionalidade da pessoa a ser cadastrada. |
2 | País de Nascimento | Permite selecionar o País de Nascimento da pessoa a ser cadastrada. |
3 | Estado de Nascimento | Permite selecionar o estado de nascimento da pessoa a ser cadastrada. |
4 | Cidade de Nascimento | Permite selecionar a cidade de nascimento da pessoa a ser cadastrada. |
5 | Limpar | Permite limpar todos os dados dos campos desse grupo. |
6 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
Grupo de Dados Declaração Família
Veja abaixo a tela apresentada:
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Nome de Dependente/Ente Familiar | Permite informar nome ou CPF de uma pessoa já cadastrada no sistema como dependente ou ente familiar. |
2 | Adicionar | Ao adicionar a pessoa como ente ou dependente, ou não encontrar nenhum registro no sistema, o botão adicionar possibilita o cadastro de uma nova pessoa ou realizar a declaração família de pessoas já cadastradas no sistema. |
3 | Resultado de Registros | Apresenta sem lista os nomes das pessoas que estão declaradas como dependente ou ente familiar da pessoa a ser cadastrada. |
4 | Informativo | O sistema informa qual a situação do grupo de dados. |
![]() |
Caso a pessoa já esteja cadastrada, o sistema apresenta os dados iniciais. Caso a pessoa ainda não esteja cadastrada, o sistema permite cadastrar uma nova pessoa e realizar a vinculação. |
Ao clicar em adicionar, o sistema apresenta a tela de cadastro de pessoas.
Veja abaixo a tela apresentada:
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Nome do Dependente / Ente Familiar | Permite infomrar o nome do dependente ou ente familiar. |
2 | Data de Nascimento | Permite informar a data de nascimento da pessoa a ser cadastrada. |
3 | Sexo | Permite selecionar entre Masculino ou Feminino. |
4 | CPF | Permite informar o CPF de uma pessoa a ser cadastrada. |
5 | Tipo de Declaração | Permite selecionar o tipo de declaração família. |
6 | Dependente do declarante | Permite selecionar se a pessoa é ou não dependente do declarante. |
7 | Declarado no imposto de Renda | Permite selecionar se a pessoa esta declarada no IRPF. |
8 | Documentação | Permite informar o qual o tipo de documento será anexado a declaração. |
9 | Salvar e Fechar | Permite salvar todas as alterações e retornar a página de cadastro de pessoas. |
Como editar uma pessoa?
A edição de pessoas é apresentada quando o ícone de "mais ações" do registro é acionado.
Veja abaixo a tela apresentada:
As ações são descrita na tabela abaixo:
Numeração | Dado | Descrição |
---|---|---|
1 | Mais Ações | Permite visualizar os botões de edição de registro. |
2 | Edição | Permite editar o registro. A edição também é permitida por duplo click no registro. |
Manual realizado em 23/09/2016