Mudanças entre as edições de "Bem vindos a Wiki da Coordenadoria de Tecnologia da Informação!"
De Wiki CTI
Linha 38: | Linha 38: | ||
! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"|Departamento de Sistemas e Aplicações | ! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"|Departamento de Sistemas e Aplicações | ||
! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"|Departamento de Suporte e Informações | ! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"|Departamento de Suporte e Informações | ||
− | ! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"| | + | ! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"|Governança |
|- | |- | ||
| style="text-align:center; border-style:solid; border-width:0px 1px 1px 1px; border-color:#aaa"|[[Departamento de Sistemas e Aplicações - DSA]] | | style="text-align:center; border-style:solid; border-width:0px 1px 1px 1px; border-color:#aaa"|[[Departamento de Sistemas e Aplicações - DSA]] | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
{| width="100%" style="border-spacing:30px 0px" | {| width="100%" style="border-spacing:30px 0px" | ||
! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"|Processos ISO | ! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"|Processos ISO | ||
− | ! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"|Normativas | + | ! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"|Normativas |
! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"|Metodologia | ! width="30%" style="border-style:solid; border-width:1px 1px 0 1px; background-color:#f2f2f2; border-color:#aaa"|Metodologia | ||
|- | |- |
Edição das 18h21min de 10 de julho de 2019
Sistemas Judiciários | istemas Administrativos | Sistemas Recursos Humanos |
---|---|---|
Sistemas Judiciários | Sistemas Administrativos | Sistemas Recursos Humanos |
Sistemas DAPI | Sistemas Terceiros | Sistemas do CNJ |
---|---|---|
Sistemas DAPI | Sistemas de Terceiros | Sistemas do CNJ |
Departamento de Banco de Dados | Departamento de Conectividade | Departamento de Aprimoramento a Primeira Instância |
---|---|---|
Departamento de Banco de Dados | Departamento de Conectividade | Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância - DAPI |
Departamento de Sistemas e Aplicações | Departamento de Suporte e Informações | Governança |
---|---|---|
Departamento de Sistemas e Aplicações - DSA | Departamento de Suporte e Informações | Governança |
Processos ISO | Normativas | Metodologia |
---|---|---|
Processos ISO | Normativas | Metodologia |