Mudanças entre as edições de "SGPWeb - Módulo de Movimentação"
(→Como "Tornar sem efeito" um movimento de Designação) |
(→Como "Tornar sem efeito" um movimento de Designação) |
||
Linha 167: | Linha 167: | ||
== Como "Tornar sem efeito" um movimento de Designação == | == Como "Tornar sem efeito" um movimento de Designação == | ||
− | {{Nota|A funcionalidade permitirá a desativação de uma movimentação antiga que já conste em folha de pagamento. Será sinalizado na movimentação do servidor que aquela nomeação foi marcada como "Sem Efeito", consequentemente sendo considerada como se fosse excluída. ''Esta ação não pode ser revertida''. Caso tenha tornado sem efeito uma movimentação, uma nova movimentação pode ser criada | + | {{Nota|A funcionalidade permitirá a desativação de uma movimentação antiga que já conste em folha de pagamento. Será sinalizado na movimentação do servidor que aquela nomeação foi marcada como "Sem Efeito", consequentemente sendo considerada como se fosse excluída. ''Esta ação não pode ser revertida''. Caso tenha tornado sem efeito uma movimentação, uma nova movimentação pode ser criada.}} |
Para utilizar a funcionalidade sem efeito, irá acessar o menu: '''"Movimento>>Detalhes dos Movimentos":''' | Para utilizar a funcionalidade sem efeito, irá acessar o menu: '''"Movimento>>Detalhes dos Movimentos":''' | ||
Linha 192: | Linha 192: | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Como "Tornar sem efeito" um movimento de Substituição/Designação em Substituição == | ||
+ | {{Nota|Para tornar sem efeito um movimento de Substituição ou Designação em Substituição, o mesmo deverá estar vigente ou seja deve ser maior ou igual a data atual.Da mesma forma uma designação a mesma deve estar vigente (ativa) para tornar sem efeito.}} |
Edição das 16h57min de 25 de junho de 2019
Índice
Gerenciar movimentos
O gerenciamento de movimento permite que o usuário consulte, corrija, reabra e desligue movimentos bem como outras funções relacionadas a Designação em Substituição e Substituição, como por exemplo: Antecipar substituições.
Para ter acessado ao menu de movimento é necessário, primeiramente, realizar o login no sistema SGPWeb no link:
Após isso, acesse o Menu Principal e, no grupo Movimentação, clique em Consultar Movimentos. O sistema deve apresentar a tela de Consultar Movimentos.
Veja abaixo a tela apresentada:
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Detalhes | Botão utilizado para entrar na tela "Detalhes dos Movimentos". |
2 | Pesquisa Rápida | Permite pesquisar resultados ativos de um único filtro, por exemplo, nome e matrícula do servidor etc... |
3 | Pesquisa Avançada | Apresenta a pesquisa avançada. Essa permite que o usuário realize pesquisa com combinações de vários filtros. |
Como consultar as nomeações?
Para cadastrar um novo cargo, acesse o Menu Principal e, no grupo Movimentação, clique em Consultar Movimentos.
O sistema deve apresentar a tela de consulta movimentos, selecione ou pesquise a pessoa e em seguida clique em "Detalhes".
Veja abaixo a tela apresentada:
A tela detalhes dos movimentos, apresenta todos os movimentos e ações relacionadas a cada um deles. Nesta primeira imagem iremos exemplificar como funciona a visualização das nomeações e suas ações:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Nomeação | O sistema exibe no topo as nomeações ordenando pela a última nomeação vigente. |
2 | Designações | Na aba designação o sistema exibe todas as designações relacionadas a nomeação. (Veja Cadastro de Norma) |
3 | Substituições | Na aba substituições o sistema exibe todas as substituições do servidor relacionadas a nomeação. |
4 | Histórico | Exibe a visualização do histórico das ações realizadas na nomeação |
5 | Documentos | Exibira todos os documentos relacionados a contratação bem como: termos, certidões, declarações,atestados e atos administrativos. |
6 | Expediente | Todos documentos e andamentos relacionados ao CIA. |
7 | Corrigir | Permite editar a data posse, data exercício, Data base de férias, local, data do desligamento e motivo do desligamento. |
8 | Desligar | Permite realizar o desligamento do servidor contendo os seguintes dados: documento CIA, data e motivo. |
9 | 1 de 1 < > | Caso o servidor possua mais de uma nomeação é possível passar por cada uma delas e visualizar o histórico uma por vez. |
Como corrigir datas de uma nomeação?
Para corrigir uma data ou qualquer outro dado de nomeação, acesse o Menu Principal e, no Movimentação, clique em Consultar Movimentos.
A correção dos dados são apresentados na aba "Corrigir":
Veja abaixo a tela apresentada:
As opções são descrita na tabela abaixo:
Numeração | Dado | Descrição |
---|---|---|
1 | Corrigir | Permite corrigir os dados Data de Posse, Data do Exercício, Data Base de Férias, Local, Data do Desligamento e Motivo Do Desligamento. |
2 | Edição | Permite editar os dados. |
3 | Salvar | Permite salvar alteração realizada. |
Como gerenciar as Designações?
O gerenciamento dos movimentos de designação. também são acessados pela tela de Detalhes do movimento.
A funcionalidade permite visualizar todas as designações existentes no sistema do servidor e ainda permite realizar as correções de "Data de Início, local, Data Fim e Motivo desligamento, visualizar histórico,documentos e expedientes. diocu
Para acessar a tela de Detalhes do Movimento, acesse o Menu Principal e, no grupo Movimentação, clique em Consultar Movimentos>>Pesquisa>>Detalhes. O sistema deve apresentar a tela de Detalhes dos movimentos.
Veja abaixo a tela apresentada:
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Designação | Permite visualizar todas designações em uma única tela. |
2 | Histórico | Exibe a visualização do histórico das ações realizadas na nomeação |
3 | Documentos | Exibira todos os documentos relacionados a contratação bem como: termos, certidões, declarações,atestados e atos administrativos. |
4 | Expediente | Todos documentos e andamentos relacionados ao CIA. |
5 | Corrigir | Permite editar a data posse, data exercício, Data base de férias, local, data do desligamento e motivo do desligamento. |
6 | Desligar | Permite realizar o desligamento do servidor contendo os seguintes dados: documento CIA, data e motivo. |
7 | 1 de 1 < > | Caso o servidor possua mais de uma designação é possível passar por cada uma delas e visualizar o histórico uma por vez. |
Como gerenciar as Substituições
As Substituições ficam em Detalhes do movimento.
Para acessar, basta selecionar o servidor e clicar no botão "Detalhes":
Veja abaixo a tela apresentada:
Os campos presentes nessa tela são descritos na tabela abaixo:
Numeração | Campo | Descrição |
---|---|---|
1 | Substituições | Permite visualizar todas substituições em uma única tela. |
2 | Histórico | Exibe a visualização do histórico das ações realizadas na nomeação |
3 | Documentos | Exibira todos os documentos relacionados a contratação bem como: termos, certidões, declarações,atestados e atos administrativos. |
4 | Expediente | Todos documentos e andamentos relacionados ao CIA. |
5 | Corrigir | Permite editar a data posse, data exercício, Data base de férias, local, data do desligamento e motivo do desligamento. |
6 | Antecipar | Permite realizar o desligamento da substituição antes da data fechada contendo os seguintes dados: documento CIA, data, motivo e Com ônus?. |
7 | 1 de 1 < > | Caso o servidor possua mais de uma substituição é possível passar por cada uma delas e visualizar o histórico uma por vez. |
Como "Tornar sem efeito" um movimento de Designação
Para utilizar a funcionalidade sem efeito, irá acessar o menu: "Movimento>>Detalhes dos Movimentos":
Passo a passo:
As opções são descrita na tabela abaixo:
Numeração | Dado | Descrição |
---|---|---|
1 | Tornar sem efeito | Permite realizar ação de tornar sem efeito o movimento. |
2 | Adicionar ou criar documento do CIA | Da mesma forma do desligamento, é necessário vincular um documento do CIA ao tornar sem efeito o movimento. |
3 | Data | Informar data em que o movimento tornara sem efeito. |
4 | Salvar | Salvara os dados do movimento e atualizara o motivo para "Sem Efeito" e exibirá a data fim informada. |